第104回 48回ゴルフコンペ結果

104回は、田中選手見事に優勝です、

おめでとうございます。

久しぶりにHDがかなり下がりますね。

結果は次のとおりです。

名前 OUT IN グロス HD ネット 順位 賞金
田中 実 53.0 52.0 105 36.0 69 1 \\7,400,000
鹿毛英毅 52.0 52.0 104 32.4 71.6 2 \\3,800,000
福山弘祈 47.0 47.0 94 22.3 71.7 3 \\2,360,000
三原 智 42.0 37.0 79 6.0 73 4 \\1,460,000
友添秀樹 46.0 51.0 97 23.4 73.6 5 \\1,280,000
寺崎 嘉郎 40.0 43.0 83 6.0 77 6 \\1,100,000
中村 祐二 49.0 52.0 101 23.4 77.6 7 \\920,000
深町 夏子 51.0 56.0 107 29.2 77.8 8 \\740,000
秋山 辰彦 50.0 52.0 102 23.2 78.8 9 \\2,360,000
赤司 陽一 50.0 50.0 100 16.9 83.1 10 \\380,000

賞金王は、今季、秋山選手が先頭を走っております。

名前 賞金の合計 out 平均 in 平均 AVE_SCOR 平均順位
秋山 辰彦 \14,500,000 55.00 53.20 108.20 4.60
時里 啓二 \13,236,000 42.67 45.33 88.00 2.67
寺崎 嘉郎 \12,756,000 43.17 43.67 86.83 5.33
福山弘祈 \9,096,000 49.33 47.67 97.00 3.00
田中 実 \8,736,000 57.00 57.00 114.00 5.67
鹿毛英毅 \7,496,000 56.25 53.75 110.00 5.00
赤司 陽一 \7,374,000 48.17 46.17 94.33 5.50
木下 勝政 \7,026,000 46.67 48.67 95.33 4.00
友添秀樹 \6,756,000 48.33 48.67 97.00 4.00
和泉 信吉 \6,614,000 43.50 41.50 85.00 4.00
中村 祐二 \6,272,000 53.00 52.75 105.75 7.75
中野陽輔 \3,424,000 50.00 53.00 103.00 3.50
深町 夏子 \2,762,000 55.25 56.00 111.25 7.75
三原 智 \1,460,000 42.00 37.00 79.00 4.00

コメント

コメントをお寄せくださいね。

コメントの投稿

* コメントフィード

トラックバックURL: http://izumipj.com/rakuten/wp-trackback.php?p=756