4月48会ゴルフコンペの案内
2012年第4戦です、どの選手が先行するでしょうか?
次の通り開催します、みなさん参加してください。
日時 4月15日 11:00集合
場所 八女上陽ゴルフ倶楽部
2組予定
幹事 寺崎、鹿毛
2012年第4戦です、どの選手が先行するでしょうか?
次の通り開催します、みなさん参加してください。
日時 4月15日 11:00集合
場所 八女上陽ゴルフ倶楽部
2組予定
幹事 寺崎、鹿毛
2月48会ゴルフコンペ結果です。
寺崎選手優勝です。 おめでとう!!
名前 | OUT | IN | グロス | HD | ネット | 順位 | 賞金 |
寺崎 嘉郎 | 42.0 | 43.0 | 85 | 17.1 | 67.9 | 1 | \\5,240,000 |
深町 夏子 | 51.0 | 58.0 | 109 | 31.4 | 77.6 | 2 | \\2,720,000 |
中村 祐二 | 50.0 | 50.0 | 100 | 22.3 | 77.7 | 3 | \\1,712,000 |
赤司 陽一 | 53.0 | 43.0 | 96 | 16.4 | 79.6 | 4 | \\1,082,000 |
和泉 信吉 | 48.0 | 45.0 | 93 | 11.3 | 81.7 | 5 | \\956,000 |
鹿毛英毅 | 60.0 | 53.0 | 113 | 30.6 | 82.4 | 6 | \\1,712,000 |
秋山 辰彦 | 65.0 | 61.0 | 126 | 33.8 | 92.2 | 7 | \\704,000 |
掲載遅れてすいません
2012年第3戦です、どの選手が先行するでしょうか?
次の通り開催します、みなさん参加してください。
日時 3月11日 10:30集合
場所 八女上陽ゴルフ倶楽部
3組予定
幹事 中村、深町
2011年1月のゴルフコンペ結果
中村祐二選手の優勝です。
名前 | OUT | IN | グロス | HD | ネット | 順位 | 賞金 |
中村 祐二 | 49.0 | 51.0 | 100 | 27.9 | 72.1 | 1 | \\2,340,000 |
赤司 陽一 | 44.0 | 48.0 | 92 | 18.2 | 73.8 | 2 | \\1,220,000 |
秋山 辰彦 | 54.0 | 56.0 | 110 | 35.6 | 74.4 | 3 | \\772,000 |
和泉 信吉 | 41.0 | 46.0 | 87 | 11.3 | 75.7 | 4 | \\492,000 |
鹿毛英毅 | 59.0 | 49.0 | 108 | 30.6 | 77.4 | 5 | \\436,000 |
深町 夏子 | 52.0 | 58.0 | 110 | 31.4 | 78.6 | 6 | \\772,000 |
福山弘祈 | 55.0 | 53.0 | 108 | 28.8 | 79.2 | 7 | \\324,000 |
1月3日の初打ち会で、鹿毛君が見事にホールインワンをやってくれました。
今年は、正月から縁起がいい48会でした。
恩師の木村清吾先生が、平成23年度の久留米市功労者を受賞されました。
それを、記念しまして「木村清吾 音楽活動50周年記念演奏会」が
次の通り開催されますので、チケット購入して、演奏会へ行き、お祝いをしましょう!
48会から 井上京・山口京子さんが出演されます。
今年の公式戦も2回目開催です。
みなさんの参加お待ちしております。
日時 2月12日 10:30集合
場所 八女上陽ゴルフ倶楽部
3組を予定しています。
幹事 木下、中村
参加の方は、コメントに記入してください。
今年度のスタートハンディが決まりました。
意義申し立て期間は、(1/7)今週の土曜12時までです。
選手名 | out平均 | in平均 | 平均順位 | 平均スコア | 新ハンディ | 回数 |
和泉 信吉 | 43.22 | 41.33 | 3.67 | 84.56 | 11.30 | 9 |
深町 夏子 | 55.00 | 51.89 | 5.11 | 106.89 | 31.40 | 9 |
赤司 陽一 | 46.25 | 46.50 | 3.38 | 92.75 | 18.70 | 8 |
寺崎 嘉郎 | 47.13 | 43.88 | 4.25 | 91.00 | 17.10 | 8 |
秋山 辰彦 | 57.50 | 54.00 | 4.00 | 111.50 | 35.60 | 6 |
田中 実 | 56.50 | 56.83 | 4.50 | 113.33 | 36.00 | 6 |
友添秀樹 | 49.60 | 49.60 | 4.20 | 99.20 | 24.50 | 5 |
鹿毛英毅 | 53.00 | 53.00 | 5.50 | 106.00 | 30.60 | 4 |
中村 祐二 | 52.00 | 51.00 | 3.00 | 103.00 | 27.90 | 4 |
木下 勝政 | 50.00 | 54.00 | 6.00 | 104.00 | 28.80 | 3 |
決定基準 (平均スコア - 72) X 0.9
ハンディが36オーバーの場合は36です。
3回以上出場者
初戦は、1月8日です。
48会の皆さん、また新しい年がはじまりました。
近くの同級生も、遠くの同級生も、楽しく過ごせますように!