48会ゴルフコンペ結果

2011年1月のゴルフコンペ結果
中村祐二選手の優勝です。
 

名前 OUT IN グロス HD ネット 順位 賞金
中村 祐二 49.0 51.0 100 27.9 72.1 1 \\2,340,000
赤司 陽一 44.0 48.0 92 18.2 73.8 2 \\1,220,000
秋山 辰彦 54.0 56.0 110 35.6 74.4 3 \\772,000
和泉 信吉 41.0 46.0 87 11.3 75.7 4 \\492,000
鹿毛英毅 59.0 49.0 108 30.6 77.4 5 \\436,000
深町 夏子 52.0 58.0 110 31.4 78.6 6 \\772,000
福山弘祈 55.0 53.0 108 28.8 79.2 7 \\324,000

1月3日の初打ち会で、鹿毛君が見事にホールインワンをやってくれました。
今年は、正月から縁起がいい48会でした。

コメント

コメントをお寄せくださいね。

コメントの投稿

* コメントフィード

トラックバックURL: http://izumipj.com/rakuten/wp-trackback.php?p=1425