48会ゴルフ 2012年 スタートハンディ決定

今年度のスタートハンディが決まりました。
意義申し立て期間は、(1/7)今週の土曜12時までです。

選手名 out平均 in平均 平均順位 平均スコア 新ハンディ 回数
和泉 信吉 43.22 41.33 3.67 84.56 11.30 9
深町 夏子 55.00 51.89 5.11 106.89 31.40 9
赤司 陽一 46.25 46.50 3.38 92.75 18.70 8
寺崎 嘉郎 47.13 43.88 4.25 91.00 17.10 8
秋山 辰彦 57.50 54.00 4.00 111.50 35.60 6
田中 実 56.50 56.83 4.50 113.33 36.00 6
友添秀樹 49.60 49.60 4.20 99.20 24.50 5
鹿毛英毅 53.00 53.00 5.50 106.00 30.60 4
中村 祐二 52.00 51.00 3.00 103.00 27.90 4
木下 勝政 50.00 54.00 6.00 104.00 28.80 3

決定基準 (平均スコア - 72) X 0.9
ハンディが36オーバーの場合は36です。
3回以上出場者

初戦は、1月8日です。

コメント

コメントをお寄せくださいね。

コメントの投稿

* コメントフィード

トラックバックURL: http://izumipj.com/rakuten/wp-trackback.php?p=1397