48会ゴルフ新ハンディ発表ばい!!
出場3回以上の選手で、次の計算で算出しております。
新ハンディ=(平均スコアー72)X0.9
*36が最大ハンディです。
名前 | アウト | イン | 平均順位 | 平均スコア | NETの平均 | 回数 | 2013年新ハンディ |
和泉信吉 | 43.9 | 43.4 | 3.6 | 87.3 | 76.5 | 8 | 13.7 |
深町夏子 | 55.4 | 54.2 | 4.8 | 109.7 | 81.6 | 9 | 33.9 |
中村祐二 | 51.3 | 52.5 | 5.3 | 103.8 | 80.1 | 8 | 28.6 |
赤司陽一 | 49.3 | 44.0 | 4.3 | 93.3 | 77.8 | 8 | 19.1 |
秋山辰彦 | 57.5 | 58.0 | 4.9 | 115.5 | 82.1 | 8 | 36.0 |
木下勝政 | 49.3 | 51.5 | 3.8 | 100.8 | 76.5 | 4 | 25.9 |
時里啓二 | 48.8 | 42.0 | 3.3 | 90.8 | 75.8 | 4 | 16.9 |
寺崎嘉郎 | 44.7 | 44.3 | 3.7 | 89.0 | 72.7 | 3 | 15.3 |
鹿毛英毅 | 58.2 | 54.0 | 4.8 | 112.2 | 81.5 | 5 | 36.0 |
牛島光治 | 46.3 | 48.8 | 5.0 | 95.0 | 79.8 | 4 | 20.7 |
木原久隆 | 56.2 | 54.2 | 8.0 | 110.3 | 92.4 | 6 | 34.5 |
今年一年健康に気をつけて、楽しいゴルフをやりましょう!
2012年の賞金王レースは、和泉選手がとりました。
(さらに…)