48会ゴルフ新ハンディ発表ばい!!

出場3回以上の選手で、次の計算で算出しております。
新ハンディ=(平均スコアー72)X0.9
*36が最大ハンディです。

名前 アウト イン 平均順位 平均スコア NETの平均 回数 2013年新ハンディ
和泉信吉 43.9 43.4 3.6 87.3 76.5 8 13.7
深町夏子 55.4 54.2 4.8 109.7 81.6 9 33.9
中村祐二 51.3 52.5 5.3 103.8 80.1 8 28.6
赤司陽一 49.3 44.0 4.3 93.3 77.8 8 19.1
秋山辰彦 57.5 58.0 4.9 115.5 82.1 8 36.0
木下勝政 49.3 51.5 3.8 100.8 76.5 4 25.9
時里啓二 48.8 42.0 3.3 90.8 75.8 4 16.9
寺崎嘉郎 44.7 44.3 3.7 89.0 72.7 3 15.3
鹿毛英毅 58.2 54.0 4.8 112.2 81.5 5 36.0
牛島光治 46.3 48.8 5.0 95.0 79.8 4 20.7
木原久隆 56.2 54.2 8.0 110.3 92.4 6 34.5

今年一年健康に気をつけて、楽しいゴルフをやりましょう!

2012年の賞金王レースは、和泉選手がとりました。

名前 アウト イン 平均順位 平均スコア NET平均 回数 賞金の合計
和泉信吉 43.9 43.4 3.6 87.3 76.5 8 \21,926,000
深町夏子 55.4 54.2 4.8 109.7 81.6 9 \16,862,000
中村祐二 51.3 52.5 5.3 103.8 80.1 8 \14,972,000
赤司陽一 49.3 44.0 4.3 93.3 77.8 8 \13,510,000
秋山辰彦 57.5 58.0 4.9 115.5 82.1 8 \13,026,000
木下勝政 49.3 51.5 3.8 100.8 76.5 4 \12,680,000
時里啓二 48.8 42.0 3.3 90.8 75.8 4 \10,808,000
三原 智 40.0 36.5 1.5 76.5 73.5 2 \10,120,000
寺崎嘉郎 44.7 44.3 3.7 89.0 72.7 3 \9,114,000
友添秀樹 44.0 49.5 4.5 93.5 82.3 2 \6,754,000
鹿毛英毅 58.2 54.0 4.8 112.2 81.5 5 \6,330,000
牛島光治 46.3 48.8 5.0 95.0 79.8 4 \5,840,000
木原久隆 56.2 54.2 8.0 110.3 92.4 6 \5,052,000
緒方 裕 48.0 53.0 10.0 101.0 101.0 1 \2,576,000
田中 実 63.5 62.0 7.0 125.5 89.5 2 \1,552,000
古賀英之 48.0 47.0 7.0 95.0 95.0 1 \992,000
福山弘祈 55.0 53.0 7.0 108.0 79.2 1 \324,000

コメント

コメントをお寄せくださいね。

コメントの投稿

* コメントフィード

トラックバックURL: http://izumipj.com/rakuten/wp-trackback.php?p=1645