第109回48会ゴルフコンペ結果

2011年度 初戦優勝は、赤司選手でした。
ハンディをうまく調整して、寺崎選手と僅差の優勝でした。
 

名前 OUT IN グロス HD ネット 順位 賞金
赤司 陽一 49.0 46.0 95 21.0 74.0 1 \\5,240,000
寺崎 嘉郎 49.0 41.0 90 15.7 74.3 2 \\2,720,000
深町 夏子 57.0 51.0 108 33.2 74.8 3 \\1,712,000
秋山 辰彦 60.0 54.0 114 36.0 78.0 4 \\1,082,000
和泉 信吉 46.0 44.0 90 12.0 78.0 5 \\956,000
友添秀樹 54.0 47.0 101 22.7 78.3 6 \\1,712,000
鹿毛英毅 57.0 59.0 116 33.1 82.9 7 \\704,000

第2戦は、2月13日です みささんの参加をお待ちしております。

コメント

コメントをお寄せくださいね。

コメントの投稿

* コメントフィード

トラックバックURL: http://izumipj.com/rakuten/wp-trackback.php?p=973