第107回48会ゴルフコンペ結果

和泉選手が優勝です。
70台は、久しぶりこの調子いつまで?
2010年11月14日 八女上陽ゴルフ倶楽部

名前 OUT IN ネット HD グロス 順位 賞金
和泉 信吉 40.0 37.0 77.0 8.4 68.6 1 \\5,960,000
三原 智 43.0 36.0 79.0 6.0 73 2 \\3,080,000
中村 祐二 47.0 50.0 97.0 23.4 73.6 3 \\1,928,000
赤司 陽一 44.0 52.0 96.0 16.9 79.1 4 \\1,208,000
田中 実 50.0 58.0 108.0 27.6 80.4 5 \\1,064,000
鹿毛英毅 59.0 45.0 104.4 22.2 81.8 6 \\920,000
寺崎 嘉郎 46.0 50.0 96.0 6.0 90 7 \\1,928,000
秋山 辰彦 58.0 64.0 112.0 23.2 98.8 8 \\632,000

寺崎選手がBB賞でまだ運があり、トップです、
最終戦でドラマがあるか???楽しみです。

名前 賞金 アウト平均 イン平均 平均スコア 平均順位
寺崎 嘉郎 \18,540,000 44.33 44.78 89.11 5.89
鹿毛英毅 \16,178,000 54.71 52.14 106.86 4.43
秋山 辰彦 \15,836,000 55.14 55.00 110.14 5.43
友添秀樹 \15,436,000 48.20 48.00 96.20 3.00
和泉 信吉 \14,718,000 43.17 41.17 84.33 3.33
時里 啓二 \13,236,000 42.67 45.33 88.00 2.67
木下 勝政 \10,918,000 47.60 49.60 97.20 3.80
赤司 陽一 \10,872,000 47.89 47.11 95.00 5.11
田中 実 \10,324,000 59.20 58.60 117.80 6.20
中村 祐二 \9,210,000 51.83 52.50 104.33 6.67
福山弘祈 \9,096,000 49.33 47.67 97.00 3.00
深町 夏子 \5,322,000 54.33 55.67 110.00 6.83
三原 智 \4,540,000 42.50 36.50 79.00 3.00
中野陽輔 \3,424,000 50.00 53.00 103.00 3.50

コメント

コメントをお寄せくださいね。

コメントの投稿

* コメントフィード

トラックバックURL: http://izumipj.com/rakuten/wp-trackback.php?p=850