第101回48会ゴルフコンペ結果

101回目の優勝者は、最近かるくスイングするようになった
秋山選手の優勝です。
前回優勝の時里選手もやはり実力をつけてきて2位につけています。

結果は続きをクリック

名前 OUT IN グロス HD ネット 順位 賞金
秋山 辰彦 53.0 48.0 101 32.0 69 1 \\6,680,000
時里 啓二 44.0 38.0 82 11.1 70.9 2 \\3,440,000
鹿毛英毅 56.0 48.0 104 32.4 71.6 3 \\2,144,000
和泉 信吉 45.0 39.0 84 10.6 73.4 4 \\1,334,000
赤司 陽一 50.0 45.0 95 16.9 78.1 5 \\1,172,000
木下 勝政 52.0 47.0 99 19.8 79.2 6 \\1,010,000
中村 祐二 53.0 53.0 106 23.4 82.6 7 \\848,000
寺崎 嘉郎 49.0 48.0 97 6.0 91 8 \\2,144,000
深町 夏子 64.0 58.0 122 29.2 92.8 9 \\524,000

賞金王争いは、時里選手がトップにいます。

名前 賞金の合計 AVE_OUT AVE_IN AVE_SCOR 平均順位
時里 啓二 \13,236,000 42.67 45.33 88.00 2.67
秋山 辰彦 \12,140,000 56.25 53.50 109.75 3.50
寺崎 嘉郎 \11,656,000 43.80 43.80 87.60 5.20
木下 勝政 \7,026,000 46.67 48.67 95.33 4.00
赤司 陽一 \6,994,000 47.80 45.40 93.20 4.60
福山弘祈 \6,736,000 50.50 48.00 98.50 3.00
和泉 信吉 \6,614,000 43.50 41.50 85.00 4.00
友添秀樹 \5,476,000 49.50 47.50 97.00 3.50
中村 祐二 \5,352,000 54.33 53.00 107.33 8.00
鹿毛英毅 \3,696,000 57.67 54.33 112.00 6.00
中野陽輔 \3,424,000 50.00 53.00 103.00 3.50
深町 夏子 \2,022,000 56.67 56.00 112.67 7.67
田中 実 \1,336,000 59.00 59.50 118.50 8.00

コメント

コメントをお寄せくださいね。

コメントの投稿

* コメントフィード

トラックバックURL: http://izumipj.com/rakuten/wp-trackback.php?p=713