第100回48会ゴルフ

第100回 48会ゴルフコンペ結果

栄えある100回目の勝者は、やはり実力者の時里選手でした、
絶好調だった、寺崎選手は調子を落としているようです。

成績は次のようでした。

名前 OUT IN グロス HD ネット 順位 賞金
時里 啓二 43.0 40.0 83 16.7 66.3 1 \\8,840,000
友添秀樹 48.0 44.0 92 23.4 68.6 2 \\4,520,000
秋山 辰彦 54.0 51.0 105 34.3 70.7 3 \\2,792,000
中野陽輔 47.0 55.0 102 28.3 73.7 4 \\1,712,000
木下 勝政 44.0 50.0 94 19.8 74.2 5 \\1,496,000
赤司 陽一 47.0 45.0 92 16.9 75.1 6 \\1,280,000
和泉 信吉 43.0 43.0 86 10.6 75.4 7 \\1,064,000
鹿毛英毅 55.0 53.0 108 32.4 75.6 8 \\848,000
田中 実 54.0 61.0 115 36.0 79 9 \\632,000
深町 夏子 55.0 54.0 109 29.2 79.8 10 \\416,000
中村 祐二 57.0 53.0 110 23.4 86.6 11 \\2,792,000
寺崎 嘉郎 48.0 46.0 94 6.0 88 12 \\200,000

賞金王争いは、

名前 賞金の合計 AVE_OUT AE_IN AVE_SCOR 平均順位
時里 啓二 \9,796,000 42.00 49.00 91.00 3.00
寺崎 嘉郎 \9,512,000 42.50 42.75 85.25 4.50
福山弘祈 \6,736,000 50.50 48.00 98.50 3.00
木下 勝政 \6,016,000 44.00 49.50 93.50 3.00
赤司 陽一 \5,822,000 47.25 45.50 92.75 4.50
友添秀樹 \5,476,000 49.50 47.50 97.00 3.50
秋山 辰彦 \5,460,000 57.33 55.33 112.67 4.33
和泉 信吉 \5,280,000 43.00 42.33 85.33 4.00
中村 祐二 \4,504,000 55.00 53.00 108.00 8.50
中野陽輔 \3,424,000 50.00 53.00 103.00 3.50
鹿毛英毅 \1,552,000 58.50 57.50 116.00 7.50
深町 夏子 \1,498,000 53.00 55.00 108.00 7.00
田中 実 \1,336,000 59.00 59.50 118.50 8.00

コメント

コメントをお寄せくださいね。

コメントの投稿

* コメントフィード

トラックバックURL: http://izumipj.com/rakuten/wp-trackback.php?p=674