第115回48会ゴルフ結果発表
第115回ゴルフコンペ結果 発表
久しぶりに 和泉選手が不調ながらがまんのゴルフで優勝です。
結果が次の通りです。
名前 | OUT | IN | グロス | HD | ネット | 順位 | 賞金 |
和泉 信吉 | 41.0 | 39.0 | 80 | 9.6 | 70.4 | 1 | \\5,960,000 |
赤司 陽一 | 44.0 | 45.0 | 89 | 16.0 | 73 | 2 | \\3,080,000 |
友添秀樹 | 49.0 | 47.0 | 96 | 20.4 | 75.6 | 3 | \\1,928,000 |
中村 祐二 | 55.0 | 52.0 | 107 | 29.2 | 77.8 | 4 | \\1,208,000 |
寺崎 嘉郎 | 47.0 | 45.0 | 92 | 14.1 | 77.9 | 5 | \\1,064,000 |
鹿毛英毅 | 52.0 | 51.0 | 103 | 20.8 | 82.2 | 6 | \\920,000 |
秋山 辰彦 | 56.0 | 59.0 | 115 | 32.0 | 83 | 7 | \\1,928,000 |
深町 夏子 | 59.0 | 57.0 | 116 | 21.5 | 94.5 | 8 | \\632,000 |
賞金王は、誰が???
(さらに…)